| Фамилия Имя Отчество | Участие в программе «Профессиональная ориентация молодёжи»степень выполнения (100%) | ||||||||
| регистрация у представителя в регионе (5%) (заполнение анкеты, регистрация участников на сайте) 5% | участие в профориентационных, выездных мероприятиях: выполнение тестовых заданий (работа №1), ( 20%) | дистанционное выполнение тестового задания (работа №2) (30%) | дистанционное выполнение тестового задания (работа №3) (40%) | дистанционное выполнение тестового задания (работа №4) (50%) | Успешное окончание подготовительных курсов,получение аттестата и (или) других нормативных документов об окончании учебного заведени, выбор направления для дальнейшего обучения в Вузе подача документов представителю ФОНДА (70%) | Участие во вступительных -вузовских испытаниях и (или) предоставление результатов ЕГЭ (80%) | Успешная сдача вступительных испытаний,приказ о зачислении в ВУЗ (100%) | примечание | |
| Абязова Камилла | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Авдеев Эдуард Витальевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Акбердиева Аяна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Акмурзаев Али | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Алдошин Иван Александрович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Алексеева Ирина Михайловна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Алексеенко Екатерина Владимировна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Алмакаев Артем | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Амрахов Эльданиз Эльбрусович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Андреев Андриан | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Аскаров Арал | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Балясников Константин Евгеньевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бархатов Владислав | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бархотов Владислав | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Белых Елизавета Евгеньевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бельмас Даниил Викторович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Беляев Георгий | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бибик Никита | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Биленко Екатерина Михайловна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Болдырев Илья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Большакова Евангелина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Борисова Дарья Андреевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бочарников Петр Владимирович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бритвин Алексей Иванович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бронская Маргарита Леонидовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бугаков Тимофей | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Бушуев Георгий Константинович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Вагин Денис Сергеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Вазарцев Георгий | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Вайнт Никита | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Великодный Богдан | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Влас Дмитрий | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Власов Владислав Алексеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Войцеховский Виктор Сергеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Волков Клим Владиславович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Вяткин Артем Алексеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Гаврилов Павел | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Гаврилюк Ульяна Дмитриевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Галушко Артём | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Гамбицкая Алина Вячеславовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Голушко Артем | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Горбатенко Наталья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Горбунов Даниил Павлович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Громов Андрей | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Громов Андрей Валерьевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Губарева Ксения Александровна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Губенко Егор | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Гуцало Милена | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Гуцало Милена | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Демурова Аделина Дмитриевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Додонов Егор Олегович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Долженко Алина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Дружченко Максим | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Дураков Анатолий Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Епишин Илья Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Железнякова Алёна Владимировна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Жигальцова Юлия Алексеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Журавлев Михаил Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Заббаров Эмиль | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Занина Елизавета | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Заяц Никита Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Зимин Сергей Александрович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Зыкова Валерия Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Иванова Яна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Игнатьев Данила | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Канаева Елизавета Олеговна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Карамышев Александр Романович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Катцева Алла | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Кваскова Ирина Юрьевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Климова Анжелика | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Климова Вероника | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Козина Анна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Колесникова Алина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Корчевский Сергей | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Косиков Иван Николаевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Кравчук Элайза | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Кротова Дарья Дмитриевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Крючков Геннадий Геннадьевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Кужахметова Валерия | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Курилова Мария Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Лабунин Станислав Александрович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Лавров Юрий | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Лазарев Ярослав Иванович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Лазаренко Полина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Ланина Ирина Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Ланщикова Стефания Евгеньевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Ливинец Алексей | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Лопатин Егор Михайлович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Лукоянова Дарья Ильинична | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Мазницын Даниил | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Макишева Алина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Малеткин Александр | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Малиновский Илья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Мальцев Валерий | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Манкиев Аслан | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Манкиев Аслан | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Манякина Дарья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Мартынова Дарья Дмитриевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Матвеев Сергей | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Медведенко Мария | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Мельник Юлия Владимировна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Мельцева Арина Дмитриевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Мириева Лейла Нематовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Митрохина Дарья Александровна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Михайличенко Арина Александровна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Михалев Андрей Сергеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Могутова Арина Николаевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Молостов Кирилл | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Морковкин Александр | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Морозова Карина Евгеньевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Морозова Наталья Андреевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Мосеева Анастасия Романовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Назаренко Елизавета | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Найдин Александр Викторович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Нехитров Алексей | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Нижегородова Евгения | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Носов Кирилл | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Олупкин Владислав Ильич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Оплачко Роман | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Осипов Илья Сергеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Осокин Максим Алексеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Паршукова Ольга Андреевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Пашина Алена Эдуардовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Перепеляков Артем | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Петрик Софья Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Петров Егор Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Петров Тимур Петрович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Подколзин Владимир Владимирович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Полоскова Вероника Александровна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Пономарёв Игорь | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Попандопуло Дарья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Попандопуло Элина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Прокаева Наталья Васильевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Пташенчук Иван Павлович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Пузанов Андрей Витальевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Раковская Кристина Евгеньевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Романов Леонид Павлович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Рудакова Аделина Александровна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Рыженко Карина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Рыженко Эдуард | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Рыжов Илья Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Рыжова Анна Евгеньевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сабиров Никита | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Савенков Захар | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Саркисян Виктория | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сартакова Софья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сахник Роман Анатольевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Селюков Степан Сергеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Семёнова Анастасия Александровна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Семенченко Виктория Витальевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сержанов Талгат | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сидорова Валерия | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сковородникова Александра Владимировна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Смирнов Дмитрий Александрович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Смирнов Игорь Дмитриевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Соловьев Даниил Русланович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Спиридонов Демид | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Стадников Богдан | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Стенин Андрей Владимирович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Степаненко Глеб | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Столбовский Илья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Столбовский Илья | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Стрекаловская Арина Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Стрелкова Альбина Павловна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сулейманова Самира | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сысоева Дарья Олеговна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Сычев Алексей Сергеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Табакова Дарья Николаевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Татаренко Александр | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Телегин Евгений | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Тен Антон | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Ткачев Иван Александрович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Трескина Анастасия Максимовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Тронина Екатерина Михайловна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Тупкало Мария | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Увалиев Руслан | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Увалиев Руслан | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Уросов Артем Денисович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Фалелеева Эльвира Михайловна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Фатьянов Денис Сергеевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Хабибулина Алина | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Халиков Александр | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Хан Эдик | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Харлампиди Стефания | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Хафузова Милана | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Хмылева Вера Александровна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Холкин Даниил Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Хохлова Елизавета Андреевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Худяков Кирилл Александрович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Цай Владислав | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Царькова Анастасия | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Черненко Даниил | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Чистякова Елизавета Юрьевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шалагина Мария Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шаньгина Виктория Игоревна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шевелев Кирилл Владимирович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шевко Михаил | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шемшина Лиля Андреевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Широченкова Алина Альбертовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шитикова Дарья Владимировна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шмырева Ярослава Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шотин Игнат Кириллович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Шрамков Дмитрий Романович | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Юдина Анна Алексеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Южаков Антон Андреевич | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Юркова Юлия Романовна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Ягнокова Татьяна Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Ямалдинов Амир | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Яровой Александр | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
| Ярошевич Екатерина Сергеевна | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 65% | |||
